Discipline | Naam | Record | Datum |
60 m | Claes Liesbeth | 9"00 | 1989 |
600 m | Vandenputte Aude | 1'55"82 | 23/06/2012 |
1000 m | Van Mulders Femke |
3'22"02 |
2001 (record van Brabant) |
VER | Ringoot Inge | 4.05 m | 1999 (record van Brabant) |
HOOG | Vermeir Sara | 1.05 m | 1993 |
KOGEL (1kg) | Mertens Cloè | 7.62 m | 2001 |
HOCKEYBAL | Vermeir Sara | 28.44 m | 1993 |
DRIEKAMP | Vermeir Sara | 1039 punten | 1993 |
VIERKAMP | Ringoot Inge | 1471 punten | 1999 |
4 x 60 m |
Van Rossem A. - De Ridder E. Van Malderen N. - Claes V. |
40"00 | 1991 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
60 m | Claes Liesbeth | 8"04 | 1991 |
60 m horden | Ringoot Inge | 12"38 | 2001 |
800 m | Van Buggenhout Sandra | 2'36"02 | 1982 |
1000 m | Van Mulders Femke | 3'09"61 | 2003 |
VER | Ringoot Inge | 4.35 m | 2000 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.37 m | 1988 |
KOGEL (1 kg) | Claes Liesbeth | 7.72 m | 1991 |
KOGEL (2 kg) | Depestel Charlotte | 7.02 m | 08/06/2019 |
HOCKEYBAL | Vermeir Sara | 39.16 m | 1995 |
DISCUS | Ringoot Inge | 14.40 m | 2001 |
DRIEKAMP | Claes Liesbeth | 1361 punten | 1991 |
VIERKAMP |
Ringoot Inge |
1751 punten | 2001 |
4 x 60 m |
Van Rossem A. - Arciero V. Van Malderen N. - Claes V. |
35"65 | 1993 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
80 m | Claes Liesbeth | 10"59 | 1993 |
60 m horden |
Claes Liesbeth |
10"05 | 1993 |
150 m |
Claes Liesbeth |
19"84 | 1993 |
200 m | Van Winghe Diane | 26"07 | 1981 (record van Brabant) |
300 m | Dierickx Evi | 44"24 | 2003 |
800 m | Bieseman Stien | 2'27"69 | 16/05/2018 |
1000 m | Van Mulders Femke | 3'02"64 | 2004 |
VER | Claes Liesbeth | 4.72 m | 1993 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.47 m | 1989 |
KOGEL (2 kg) | Van Damme Marit | 11.31 m | 1993 |
SPEER (400 g) | Claes Veerle | 28.10 m | 1995 |
DISCUS (600 g) | Claes Veerle | 24.98 m | 1995 |
VIERKAMP | Claes Liesbeth | 2228 punten | 1993 |
VIJFKAMP | Ringoot Inge | 2563 punten | 2002 |
4 x 80 m |
Van Rossem A. - Arciero V. Van Malderen N. - Claes V. |
44"70 | 1995 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Claes Liesbeth | 12"37 | 1995 |
80 m horden |
Claes Veerle |
17"06 | 1996 |
200 m | Claes Liesbeth | 25"75 | 1995 |
300 m | Arciero Valerie | 42"88 | 1997 |
300 m horden | Claes Liesbeth | 54"14 | 1995 |
400 m | Van Winghe Diane | 59"39 | 1983 |
800 m | Annerel Joke | 2'16"00 | 1983 |
1000 m | Berghman Greta | 3'04"06 | 1978 |
1500 m | Annerel Joke | 4'49"01 | 1983 |
1500 m steeple | De Medts Tamara | 5'17"76 | 2004 |
MIJL | Hellinckx Lotte | 5'23"02 | 2009 |
VER | De Smedt Katrien | 5.20 m | 1992 |
HINKSTAP | Claes Liesbeth | 9.95 m | 1994 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.53 m | 1991 |
KOGEL (3 kg) | Mertens Katlijn | 10.74 m | 1982 |
SPEER (500 g) | Vermeir Sara | 38.20 m | 1999 |
DISCUS (600 g) | Claes Veerle | 21.74 m | 1996 |
DRIEKAMP | De Smedt Katrien | 1145 punten | 1991 |
VIJFKAMP | Claes Veerle | 1858 punten | 1996 |
4 x 100 m |
Van Rossem A. - De Bisschop K. Arciero V. - Claes V. |
53"50 | 1997 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Claes Liesbeth | 12"03 | 1997 |
100 m horden |
De Smedt Katrien |
19"03 | 1994 |
200 m | Arciero Valerie | 25"93 | 1998 |
300 m | Arciero Valerie | 42"82 | 1998 |
300 m horden | Van Buggenhout Martine | 50"09 | 1983 |
400 m | Van Winghe Diane | 59"29 | 1985 |
800 m | Annerel Joke | 2'12"01 | 1985 |
1000 m | Annerel Joke | 2'51"29 | 1985 |
1500 m | Annerel Joke | 4'37"03 | 1985 |
2000 m steeple | De Medts Tamara | 8'15"92 | 15/08/2005 |
3000 m | Berghman Greta | 10'01"02 | 1979 |
VER | De Smedt Katrien | 5.37 m | 1994 |
HINKSTAP | De Smedt Katrien | 10.57 m | 1994 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.65 m | 1994 |
KOGEL (3 kg) | Hoogland Marianne | 10.53 m | 1994 |
SPEER (600 g) | Van Buggenhout Martine | 32.98 m | 1983 |
DISCUS (1 kg) | Van Buggenhout Martine | 21.84 m | 1983 |
VIJFKAMP | De Smedt Katrien | 2472 punten | 1994 (record van Brabant) |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Meert Machteld | 12"04 | 1986 |
100 m horden |
Van Buggenhout Martine |
18"03 | 1984 |
200 m | Meert Machteld | 26"04 | 1986 |
300 m | Vandenputte Aude | 43"81 | 06/06/2022 |
400 m | Vandenputte Aude | 1'00"50 | 21/07/2021 |
400 m horden | Van Buggenhout Martine | 1'12"34 | 1984 |
800 m | Van Buggenhout Sandra | 2'21"08 | 1989 |
1500 m | Berghman Greta | 4'27"06 | 1981 |
MIJL | De Coster Sofie | 6'24"81 | 2003 |
2000 m | De Block Cindy | 7'08"08 | 1991 |
3000 m | Berghman Greta | 9'37"00 | 1981 |
5000 m | Berghman Greta | 17'53"02 | 1981 (record van Brabant) |
VER | De Smedt Katrien | 5.31 m | 1995 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.60 m | 1995 |
KOGEL (4 kg) | Mertens Katlijn | 9.60 m | 1985 |
SPEER (600 g) | Van Buggenhout Martine | 35.25 m | 1985 |
VIJFKAMP | De Smedt Katrien | 2281 punten | 1996 (record van Brabant) |
ZEVENKAMP | Van Buggenhout Martine | 3687 punten | 1984 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Meert Machteld | 11"09 | 1990 |
100 m horden |
De Smedt Katrien |
20"06 | 1996 |
200 m | Meert Machteld | 25"04 | 1988 |
300 m | Dierickx Evy | 46'38 | 29/05/2012 |
400 m | Vandenputte Aude | 1'01"83 | 20/04/2023 |
800 m | Vandenputte Aude | 2'25"34 | 30/06/2024 |
1000 m | Van Vaerenbergh Inge | 3'12"97 | 1998 |
1500 m | Van Buggenhout Sandra | 4'59"05 | 1992 |
MIJL | Heyvaert Els | 5'56"08 | 1996 |
2000 m | De Block Cindy | 7'38"87 | 1993 |
3000 m | De Ridder Gerda | 11'27"03 | 1978 |
5000 m | Van Buggenhout Viviane | 17'39"07 | 1982 |
10000 m | Van Buggenhout Viviane | 38'31"02 | 1984 |
MARATHON | Van Buggenhout Viviane | 2u46'08" | 1986 |
VER | Meert Machteld | 5.04 m | 1988 |
HOOG | De Smedt Katrien | 1.55 m | 1997 |
KOGEL | De Smedt Katrien | 8.65 m | 1998 |
SPEER (600 g) | Van Buggenhout Martine | 36.04 m | 1987 |
DISCUS (1 kg) | Van Den Broeck Greta | 21.48 m | 1978 |
VIJFKAMP | De Smedt Katrien | 1969 punten | 1998 |
4 x 100 m |
Heyvaert E. - De Block C. Meert M. - Van Doorselaer G. |
54"00 | 1990 |
4 x 200 m |
Dierickx E. - Ringoot C. Costers A. - Goubert D. |
1'58"71 | 05/08/2014 |
4 x 400 m |
Van Winghe - De Ridder Van Doorselaer - Van Buggenhout |
4'19"05 | 1985 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Vogt Mich | 15"27 | 2001 |
200 m | Vogt Mich | 31"23 | 2001 |
300 m | Vogt Mich | 48"26 | 2001 |
400 m | Vogt Mich | 1'08"37 | 2000 |
800 m | Vogt Mich | 2'32"45 | 2001 |
1000 m | Van Bremt Geertrui | 3'54"02 | 1992 |
1500 m | Vogt Mich | 5'06"95 | 2001 |
MIJL | Vogt Mich | 5'36"44 | 2001 |
2000 m | Vogt Mich | 7'26"30 | 2000 |
3000 m | Vogt Mich | 11'36"76 | 2000 |
5000 m | Vogt Mich | 20'29"18 | 2000 |
UURLOOP | Vogt Mich | 14.480 m | 2000 |
MARATHON | Van Houte Alice | 3u39'14" | 1997 |
KOGEL (4 kg) | Schelfhout Agnes | 7.01 m | 1988 |
SPEER (600 g) | Van Bremt Geertrui | 16.04 m | 1991 |