Discipline | Naam | Record | Datum |
60 m | Bornauw Ruben | 8"09 | 1992 (record van Brabant) |
600 m | Van Geet Staf | 2'01"98 | 06/06/2015 |
1000 m | Vandeperre Simon | 3'22"08 | 1998 |
VER | Bornauw Ruben | 3.90 m | 1992 |
HOOG | Haverals Arno | 1.14 m | 2004 |
KOGEL (1 kg) | Bornauw Ruben | 11.47 m | 1992 |
HOCKEYBAL | Bornauw Ruben | 40.84 m | 1992 (record van Brabant) |
DRIEKAMP | Bornauw Ruben | 1346 punten | 1992 |
VIERKAMP | Jerjir Naim | 1598 punten | 1997 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
60 m | Bornauw Ruben | 8"60 | 1994 |
60 m horden | Van Den Bergh Bert | 13"01 | 1988 |
800 m | Van Den Bergh Bert | 2'35"01 | 1988 |
1000 m | Ameryckx Bastiaan | 3'04"55 | 2009 |
VER | Bornauw Ruben | 4.47 m | 1994 |
HOOG | Mertens Stef | 1.36 m | 2001 |
KOGEL (2 kg) | Bornauw Ruben | 9.64 m | 1994 |
HOCKEYBAL | Bornauw Ruben | 42.92 m | 1994 |
DISCUS (600 g) | De Plecker Thomas | 16.96 m | 2000 |
DRIEKAMP | Bornauw Ruben | 1563 punten | 1994 |
VIERKAMP | Jerjir Naim | 1801 punten | 1998 |
4 x 60 m |
Van Damme B. - Bornauw R. Ooms S. - De Meeter N. |
38"61 | 1994 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
80 m | Slachmuylders Niels | 10"52 | 2001 |
80 m horden | Bornauw Ruben | 15"35 | 1996 |
150 m | Ameryckx Bastiaan | 19"42 | 2011 |
200 m | Moens Roland | 27"04 | 1979 |
300 m | Ameryckx Bastiaan | 39"78 | 2011 |
800 m | De Ridder Andy | 2'15"04 | 1986 |
1000 m | Ameryckx Bastiaan | 2'48"91 | 2011 |
VER | Bornauw Ruben | 5.34 m | 1996 |
HOOG | Bornauw Ruben | 1.41 m | 1996 |
POLSSTOK | Ringoot Roel | 1.90 m | 1998 |
KOGEL (3 kg) | Bornauw Ruben | 11.00 m | 1996 |
SPEER (400 g) | Bornauw Ruben | 40.40 m | 1996 |
DISCUS (1 kg) | Bornauw Ruben | 25.90 m | 1996 |
VIERKAMP | Bornauw Ruben | 2536 punten | 1996 |
VIJFKAMP | Ameryckx Bastiaan | 3625 punten | 2011 |
4 x 80 m |
Vermeir D. - Verzele K. De Baerdemaker G. - Hiel S. |
45"93 | 1993 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Verzele Kevin | 12"15 | 1995 |
100 m horden | Bornauw Ruben | 19"72 | 1997 |
200 m | Jerjir Naim | 23"99 | 2003 |
300 m | Verzele Kevin | 37"74 | 1995 |
300 m horden | Peeters Stein | 47"04 | 1990 |
400 m | Ameryckx Bastiaan | 51"37 | 06/07/2013 |
800 m | Fontaine Michel | 1'59"02 | 1986 |
1000 m | Fontaine Michel | 2'36"04 | 1986 |
1500 m | Slachmuylders Niels | 4'09"41 | 2003 |
1500 m steeple | Slachmuylders Niels | 4'45"17 | 2003 |
MIJL | De Buyser Matthias | 4'58"02 | 2003 |
VER | Schoukens Steven | 5.28 m | 1990 |
HINKSTAP | Claes Arnaud | 10.86 m | |
HOOG | Moens Roland | 1.60 m | 1982 |
POLSSTOK | Bornauw Ruben | 2.23 m | 1997 |
KOGEL (4 kg) | Bornauw Ruben | 11.09 m | 1997 |
SPEER (600 g) | Bornauw Ruben | 38.28 m | 1997 |
DISCUS (1 kg) | Bornauw Ruben | 32.08 m | 1997 |
DRIEKAMP | Van Den Bergh Bert | 1021 punten | 1991 |
VIJFKAMP | Van Den Bergh Bert | 1418 punten | 1991 |
ACHTKAMP | Bornauw Ruben | 1885 punten | 1997 |
4 x 100 m |
Van Dyck W. - Callaerts S. Van Den Bergh G. - De Hauwere R. |
52"82 | 1993 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Snoeck Jan | 11"04 | 1980 |
110 m horden | Van Den Bergh Bert | 20"18 | 1994 |
200 m | Snoeck Jan | 23"02 | 1980 |
300 m | Van Den Bergh Bert | 37"04 | 1994 |
300 m horden | Van Den Bergh Bert | 42"11 | 1994 |
400 m | Ameryckx Bastiaan | 50"81 | 30/05/2015 |
400 m horden | Ringoot Roel | 1'00"60 | 2002 |
800 m |
Ameryckx Bastiaan |
1'54"82 | 23/05/2015 |
1000 m | Fontaine Michel | 2'30"08 | 1988 |
1500 m | Slachmuylders Niels | 4'00"02 | 2005 |
2000 m | Slachmuylders Niels | 5'41"33 | 2005 |
2000 m steeple | Peeters Bram | 6'07"27 | 1994 |
3000 m | Slachmuylders Niels | 8'41"88 | 2005 |
VER | Van Den Bergh Bert | 6.11 m | 1994 |
HINKSTAP | Claes Arnaud | 12.11 m | 1994 |
HOOG | Moens Roland | 1.75 m | 1983 |
KOGEL (5 kg) | Arciero Frederic | 10.54 m | 1994 |
SPEER (700 g) | Van Den Bergh Gerry | 39.08 m | 1995 |
DISCUS (1,5 kg) | Van Den Bergh Gerry | 29.72 m | 1995 |
VIJFKAMP | Van Den Bergh Bert | 2637 punten | 1994 |
4 x 100 m |
Claes A. - De Hauwere R. Grouwels D. - Van Den Bergh B. |
48"95 | 1994 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Claes Arnaud | 11"58 | 1996 |
200 m | Moens Roland | 21"06 | 1986 |
300 m | Van Den Bergh Bert | 37"19 | 1996 |
400 m | Moens Roland | 47"23 | 1986 (record van Brabant) |
400 m horden | Ringoot Roel | 1'00"27 | 2003 |
800 m | Moens Roland | 1'51"02 | 1986 |
1000 m | Van Winghe Freddy | 2'29"75 | 1988 |
1500 m | Ringoot Roel | 3'56"43 | 2004 |
MIJL | Van Schuerbeeck Willem | 4'41"78 | 2003 |
2000 m | Van Den Bergh Bert | 5'53"03 | 1995 |
3000 m | Van Winghe Freddy | 8'30"06 | 1987 |
3000 m steeple | Ringoot Roel | 9'34"97 | 2004 |
2 MIJL | Van Schuerbeeck Willem | 9'50"47 | 2003 |
5000 m | Van Winghe Freddy | 14'58"00 | 1987 |
10000 m | Van Schuerbeeck Willem | 32'11"66 | 2002 |
UURLOOP | Van Schuerbeeck Willem | 17,522 m | 2003 |
VER | Robijns Yves | 6.62 m | 1987 |
HINKSTAP | Claes Arnaud | 13.59 m | 1996 |
HOOG | Moens Roland | 1.90 m | 1986 |
KOGEL (6 kg) | Van Den Eede Tom | 10.89 m | 1997 |
SPEER (800 g) | Van Den Bergh Gerry | 40.98 m | 1997 |
DISCUS (1,75 kg) | Claes Arnaud | 30.18 m | 1996 |
VIJFKAMP | Van Den Bergh Bert | 2926 punten | 1996 (record van Brabant) |
4 x 1500 m |
Beeckman - Willems Van Winghe - De Vuyst |
16'50"00 | 1984 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Moens Roland | 11"00 | 1989 |
200 m | Moens Roland | 21"04 | 1987 |
300 m | Van Den Bergh Bert | 36"70 | 2000 |
400 m | Moens Roland | 46"97 | 1987 |
400 m horden | Ringoot Roel | 1'00"00 | 2009 |
800 m | Ringoot Roel | 1'52"58 | 2007 |
1000 m | Ringoot Roel | 2'27"40 | 2007 |
1500 m | Ringoot Roel | 3'47"83 | 2008 |
MIJL | Slachmuylders Niels | 4'16"01 | 22/06/2013 |
2000 m | Willems Chris | 5'26"09 | 1996 |
2000 m steeple | De Ridder Steve | 6'20"13 | 2004 |
3000 m | Willems Chris | 8'19"06 | 1996 |
3000 m steeple | Vanden Bossche Jos | 10'03"00 | 1986 |
5000 m | Willems Chris | 14'29"02 | 1991 |
10000 m | Willems Chris | 30'58"10 | 1994 |
20000 m | Blanquaert Guido | 1u10'00" | 1991 |
MARATHON | Vanden Bossche Jos | 2u28'31" | 1989 |
EKIDEN-MARATHON |
Ringoot Roel - Moyson Renaat Blanquaert Guido - Van Schuerbeeck Willem De Ridder Gaston - Van Winghe Freddy |
2u28'03" | 2004 |
UURLOOP |
Van Schuerbeeck Willem |
18,110 m | 2004 |
VER | Claes Arnaud | 7.00 m | 1998 |
HINKSTAP | Claes Arnaud | 13.03 m | 1998 |
HOOG |
Moens Roland Claes Arnaud |
1.85 m |
1987 1999 |
KOGEL (7,2 kg) | Van Haut Jan | 11.63 m | 1979 |
SPEER (800 g) | Van Den Bergh Gerry | 45.97 m | 2001 |
DISCUS (2 kg) |
Claes Arnaud |
37.02 m | 1999 |
VIJFKAMP | Van Den Bergh Bert | 3008 punten | 2000 |
4 x 100 m |
Verhavert B. - Robijns Y. De Keyser P. - Moens R.
|
45"07 | 1988 |
4 x 400 m |
Ringoot R. - De Ridder S. Jerjir N. - Slachmuylders N. |
3'25"95 | 2004 |
Discipline | Naam | Record | Datum |
100 m | Mertens Wim | 12"68 | 2000 |
200 m | Mertens Wim | 26"00 | 2000 |
300 m | Meersman Danny | 40"94 | 2003 |
400 m | Meersman Danny | 56"84 | 2003 |
800 m | De Ridder Gaston | 2'01"89 | 1996 |
1000 m | Meersman Danny | 2'38"36 | 2003 |
1500 m | Meersman Danny | 4'14"26 | 2003 |
MIJL | Logist Yves | 4'41"05 | 1995 |
2000 m | Meersman Danny | 5'48"38 | 2003 |
3000 m | Van Lierde Philip | 9'05"03 | 11/07/2018 |
2 MIJL | Van Lierde Philip | 10'12"36 | 17/07/2019 |
5000 m | Van Lierde Philip | 15'40"17 | 14/05/2022 |
10000 m | De Ridder Gaston | 34'02"06 | 2000 |
20000 m | Logist Yves | 1u12'22"03 | 1996 |
1/2 MARATHON | Van Lierde Philip | 1u14'14" | 17/03/2019 |
MARATHON | Molemans Patrick | 2u41'11" | 2010 |
UURLOOP |
Logist Yves |
17,200 m | 1994 |
VER | Logist Yves | 4.47 m | 1998 |
HOOG |
Mertens Wim |
1.40 m |
2000 |
KOGEL (7,2 kg) | Van Den Eede Ben | 9.08 m | 1990 |
SPEER (800 g) | Buyst Willy | 36.18 m | 1996 |
DISCUS (2 kg) |
Logist Yves |
27.58 m | 2001 |
HAMER | Ringoot Marc | 20.58 m | 2001 |
VIJFKAMP | Logist Yves | 1954 punten | 1999 |
4 x 400 m |
De Ridder G. - Van Vaerenbergh L. Logist Y. - Buyst W. |
4'03"58 |
1997 |
4 x 800 m |
Blanquaert G. - Logist Y. Bisback E. - De Ridder G. |
9'11"09 | 2001 (Belgisch record) |
4 x 1500 m |
Logist Y. - Wouters J. De Ridder G. - Buyst W. |
18'55"89 | 1996 |